В данное время на сайте проводятся технические работы.
Информация на сайте по ценам и наличию товаров может быть неактуальна.
Приносим свои извинения.
Торговая марка: Palit
| Объем памяти | 2048MB |
| Разрядность интерфейса памяти | 128bit |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Частота графического процессора (МГц) | 1085MHz |
| Boost Clock | 1163MHz |
| Частота памяти (МГц) | 2750MHz (DDR 5500MHz) |
| Число процессоров CUDA | 640 |
| Пропускная способность памяти (Гб/с) | 88 |
| Microsoft DirectX | 12 |
| OpenGL | 4.5 |
| Интерфейс подключения | PCI-E 3.0 x 16 |
| DVI | Dual-Link DVI-D |
| VGA | |
| HDMI | |
| Максимальное цифровое разрешение | 4096x2160 |
| Максимальное VGA разрешение | 2048x1536 |
| Ширина | 2 Slot |
| Board Size | 215mm x 112mm |
| Максимальная мощность видеокарты (Вт) | 60 W |
| Минимальная рекомендованная мощность блока питания (Вт) | 300 W |
| Комплект поставки | Manual, Driver Disc |
| Технология NVIDIA Dynamic Super Resolution [DSR] | |
| NVIDIA Adaptive Vertical Sync | |
| Технология NVIDIA CUDA | |
| Поддержка NVIDIA PhysX | |
| Поддержка NVIDIA 3D Vision | |
| NVIDIA Ansel | |
| NVIDIA GPU Boost | 2.0 |
| Технология NVIDIA TXAA |
Для того чтобы добавить обзор, Вам нужно авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.